
Новинка нашего производства! Теперь теплица по Милайдеру изготавливается в форме домика! Теплица может быть как шириной 3 метра (смотрите ниже), так и шириной 2,5 м — цены можно посмотреть здесь. Теплица шириной 3 м имеет высоту 2,75 метра. Изготовлена из оцинкованных дуг сечением 30 на 30 мм. По верху теплицы по все длине идут форточки, каждая длиной 2 м. Для максимального удобства пользования теплицей советуем Вам приобрести к ней термоприводы для автоматического проветривания. Обычно они приобретаются по количеству форточек.
Ширина, м | 3 | |||||
Высота, м | 2.75 | |||||
Длина, м | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Покрытие | оцинковка | |||||
Дуги | сборные | |||||
Торцы | сборные | |||||
Шаг дуг, м | 0.63 | |||||
Сечение дуг, мм | 30 на 30 | |||||
Толщина металла, мм | 1.2 | |||||
Поликарбонат, мм | 4 | |||||
Двери и форточки | 2 двери и 2 форточки + форточка на каждые 2 м | |||||
Стяжки | 3 стяжки + 2 основания |
Преимущества
1) высокий урожай (благодаря дополнительной системе проветривания)
2) высокая прочность (оцинкованные дуги сечением 30 на 30 мм и толщиной металла 1,2 мм)
3) долговечность (оцинкванные трубы двухстороннего цинкования)
Цены на теплицы "По Митлайдеру" домиком шириной 3 метра
Длина | Цена каркаса | Цена полного комплекта с поликарбонатом 4 мм | Монтаж | Фундамент из бруса |
---|---|---|---|---|
4 | 28000 | 43500 | 5000 | 3500 |
Цена со скидкой | 23300 | 38000 | ||
6 | 39000 | 55000 | 7000 | 4100 |
Цена со скидкой | 32000 | 49700 | ||
8 | 48000 | 69000 | 9000 | 4600 |
Цена со скидкой | 42900 | 61400 | ||
10 | 55000 | 79000 | 10000 | 5300 |
Цена со скидкой | 49500 | 73000 |
Дополнительно: | |
---|---|
Наименование: | Цена руб. |
Перегородка с СПК | 6000 |
Брус под перегородку | 800 |
Форточка коньковая | 1550 |
Автомат для проветривания | 1850 |
Стобчатый метало-фундамент | от 3000 |
Сваи | 450р -1 точка |

