Пристенная теплица позволит Вам существенно сэкономить место на участке. Кроме того, за счет ее крепления дому/забору она является очень устойчивой. Дуги 30х30мм через каждые 0,63м делают эту модель очень крепкой. Осадки и листья будут скатываться к основанию, не задерживаясь на односкатной крыше. Эта модель может иметь ширину 2,3-2,1м, в зависимости от монтажа.
| Ширина, м | 2,1 — 2,3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота, м | 2.3 | |||||
| Длина, м | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Покрытие | оцинковка | |||||
| Дуги | сборные | |||||
| Торцы | сборные | |||||
| Шаг дуг, м | 0.63 | |||||
| Сечение дуг, мм | 30 на 30 | |||||
| Толщина металла, мм | 1.2 | |||||
| Поликарбонат, мм | 4 | |||||
| Двери и форточки | 2 двери и 2 форточки | |||||
| Стяжки | 3 стяжки + 2 основания | |||||
Преимущества
Ключевыми преимуществами конструкции являются:
- Высокая прочность теплицы обусловлена дугами 30х30 мм и их частотой – каждые 0,63 м;
- Поскольку одна стенка теплицы крепится к стене дома или забора, конструкция становится еще более прочной и устойчивой;
- Срок службы такой теплицы составит не менее 15 лет;
- Оцинкованное покрытие каркаса надежно защищает теплицу от процессов коррозии;
- Вы сможете сами собрать эту теплицу за несколько часов с помощью инструкции;
- Такая теплица позволит Вам сэкономить место на садовом участке и рационально использовать придомовую площадь.
Характеристики
Теплица «Пристенная» отличается следующими техническими свойствами:
- Ширина – 2,1–2,3 метра;
- Высота – 2,3 метра;
- Минимальная длина — 4 метра, шаг 2 метра.
Комплектация
- Каркас;
- 2 двери, 2 форточки;
- Сотовый поликарбонат 4 мм;
- Комплект крепежа;
- Инструкция по сборке.
Цены на теплицы "Пристенная"
| Длина, м | Цена каркаса, руб | Цена полного комплекта с поликарбонатом 4 мм, руб | Монтаж | Фундамент из бруса |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 19000 | 31500 | 4000 | 3500 |
| Цена со скидкой | 16300 | 25800 | ||
| 6 | 25500 | 36500 | 5000 | 4100 |
| Цена со скидкой | 19400 | 32400 | ||
| 8 | 28000 | 48500 | 6000 | 4700 |
| Цена со скидкой | 22600 | 39000 | ||
| 10 | 30500 | 57000 | 7000 | 5300 |
| Цена со скидкой | 25800 | 45500 | ||
| 12 | 33000 | 61500 | 8000 | 5700 |
| Цена со скидкой | 28800 | 52200 | ||
| 14 | 35500 | 67000 | 9000 | 6300 |
| Цена со скидкой | 38300 | 58900 |
| Дополнительно: | |
|---|---|
| Наименование: | Цена руб. |
| Перегородка с СПК | 6400 |
| Брус под перегородку | 800 |
| Форточка коньковая | 1550 |
| Автомат для проветривания | 1850 |
| Стобчатый метало-фундамент | от 3000 |
| Сваи | 450р-1 точка |
У нас имеются различные комплектующие, которые позволят усовершенствовать теплицу.