Представляем Вашему вниманию теплицу капельной формы шириной 4 метра — для тех, кому нужны максимальные размеры. Дуги теплицы состоят из оцинкованной трубы 30 на 30 мм, толщиной 1,2 мм. Расстояние между дугами 0,63 м,
Ширина, м | 4 | |||||
Высота, м | 3 | |||||
Длина, м | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Покрытие | оцинковка | |||||
Дуги | сборные | |||||
Торцы | сборные | |||||
Шаг дуг, м | 0.63 | |||||
Сечение дуг, мм | 30 на 30 | |||||
Толщина металла, мм | 1.2 | |||||
Поликарбонат, мм | 4 | |||||
Двери и форточки | 2 двери, 2 форточки, ворота | |||||
Стяжки | 3 стяжки + 2 основания |
Характеристики
1) ШИРИНА 4 м
2) высота 3 м
3) в комплекте 2 двери, 2 форточки
4) ворота 2,4 м х 1,95 м
Цены на теплицы "Капелька-Ангар"
Длина, м | Цена каркаса | Цена полного комплекта с поликарбонатом 4 мм | Монтаж | Фундамент из бруса |
---|---|---|---|---|
4 | 29000 | 48000 | 5000 | 4500 |
цена со скидкой | 22600 | 39000 | ||
6 | 35000 | 61000 | 7000 | 4600 |
цена со скидкой | 29900 | 51500 | ||
8 | 42000 | 78000 | 9000 | 5200 |
цена со скидкой | 37100 | 64000 | ||
10 | 57000 | 87000 | 11000 | 5700 |
цена со скидкой | 44400 | 76600 | ||
12 | 62000 | 100000 | 13000 | 6300 |
цена со скидкой | 51600 | 89100 | ||
14 | 75000 | 114000 | 15000 | 6800 |
цена со скидкой | 58900 | 101700 |
Дополнительно: | |
---|---|
Наименование: | Цена руб. |
Перегородка с дверью и СПК | 7200 |
Перегородка с воротами и СПК | 8200 |
Форточка коньковая | 1550 |
Автомат для проветривания | 1650 |
Брус под перегородку | 800 |
Также в нашем ассортименте есть теплицы «по Митлайдеру» и теплицы «Домиком» — каждый сможет выбрать именно то, что необходимо ему.