Эта компактная теплица сэкономит Вам не только деньги, но и место на участке. Ширина данной модели составляет всего 1,6м, что позволяет установить теплицу на маленьких садовых участках. Покупка теплицы Триумф 1,6 не ударит по Вашему карману, так как ее стоимость невероятно мала. Изготовлена из оцинкованного профиля 20х20х1,2мм. Цельные дуги с шагом 0,63 м и цельно сваренные торцы не являются разборными, что гарантирует теплице большую устойчивость, нежели у подобных полностью разборных теплиц. 2 двери в торцевых частях обеспечат Вам удобный доступ в теплицу.
Ширина, м | 1.6 | |||||
Высота, м | 1.78 | |||||
Длина, м | 4 | 6 | 8 | |||
Покрытие | оцинковка | |||||
Дуги | цельные | |||||
Торцы | цельные, неразборные | |||||
Шаг дуг, м | 0.63 | |||||
Сечение дуг, мм | 20 на 20 | |||||
Толщина металла, мм | 1.2 | |||||
Поликарбонат, мм | 4 мм | |||||
Двери и форточки | 2 двери | |||||
Стяжки | 3 стяжки + 2 основания |
Характеристики
1) 2 двери
2) цельные оцинкованные дуги 20 на 20 мм с толщиной металла 1,2 мм
3) ширина 1,6 м, высота 1, 78 м, длина от 4 м (кратно 2 м)
4) расстояние между дугами 0,63 м
Цены на теплицы "Гранит-Мини" шириной 2 м
Размер теплицы, м. | Цена каркаса, руб. | Цена каркаса с СПК 4 мм, руб. | Монтаж | Фундамент из бруса |
---|---|---|---|---|
4х1,6х1,78 | 15900 | 29000 | 6000 | 6000 |
Цена со скидкой | 10900 | 14900 | 5000 | 3500 |
6х1,6х1,78 | 19500 | 35200 | 7000 | 7000 |
Цена со скидкой | 13900 | 19900 | 6000 | 4000 |
8х1,6х1,78 | 22400 | 38600 | 8000 | 9000 |
Цена со скидкой | 16900 | 24900 | 7000 | 5500 |
Дополнительно: | |
---|---|
Наименование: | Цена руб. |
Перегородка с СПК | 6500 |
Брус под перегородку | 1200 |
Форточка коньковая | нет |
Автомат для проветривания | 2800 |
Столбчатый метало-фундамент | от 1500 |
300р -1 точка |
Также можем предложить услиленные теплицы из оцинкованной трубы с большей шириной — Триумф 2,1 м и Триумф-Цинк, которые могут быть шириной 2,5 и 3 м.